

API 5CTهي المواصفات الفنية القياسية للأنابيب والأغلفة الفولاذية المستخدمة في آبار النفط في صناعات البترول والغاز الطبيعي. الغلاف والأنابيب نوع من أنابيب OCTG.
الأنابيبيستخدم لنقل البترول من اعماق البئر الى السطح. هذه هي المرحلة الثالثة من عملية حفر البئر. يرتفع النفط والغاز أحيانًا إلى السطح ؛ ومع ذلك ، عادة ما تكون المضخات مطلوبة لجلب السوائل إلى السطح. إلى جانب قطر 4 1/2 بوصة ، يكون قطر الأنابيب عادة أصغر من الغلاف. وبالتالي ، يجب لصق الأنابيب بهياكل الدعم الخارجية ، مثل منصة الحفر أو المنصة ، من أجل منع الانهيار بسبب فروق الضغط.
ملاحظة: بعض المواصفات الرئيسية موضحة أدناه ، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.
القطر الخارجي (OD) | سماكة (المعارف التقليدية) | وزن | استمارة المعالجة النهائية | ||||||||
درجة | |||||||||||
بوصة | مم | بوصة | مم | TBG | UPTBG | J55 | L80-1 | N80 | ق 90 | T95 | P110 |
1.900" | 48.26 | 0.145 | 3.68 | 2.75 | 2.9 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
2 3/8" | 60.32 | 0.254 | 6.45 | 5.8 | 5.95 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8" | 73.02 | 0.308 | 7.82 | 8.6 | 8.7 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 1/2 بوصة | 88.9 | 0.289 | 7.34 | 10.2 | - | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
4" | 101.6 | 0.262 | 6.65 | 10.7 | 11 | بو | بو | بو | بو | بو | - |
4 1/2 بوصة | 114.3 | 0.271 | 6.88 | 12.6 | 12.75 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
