

API 5CTson especificaciones técnicas estándar para tuberías de revestimiento y tubería de acero utilizadas para pozos de petróleo en las industrias de petróleo y gas natural. Casing and Tubing es un tipo de tubería OCTG.
Tuberíase utiliza para transportar petróleo desde las profundidades del pozo hasta la superficie. Esta es la tercera fase del proceso del pozo. El petróleo y el gas ocasionalmente se elevan a la superficie; sin embargo, normalmente se requieren bombas para llevar los fluidos a la superficie. Además del diámetro de 4 1/2 pulgadas, la tubería normalmente tiene un diámetro más pequeño que la carcasa. En consecuencia, la tubería debe fijarse a estructuras de soporte externas, como un equipo de perforación o una plataforma, para evitar el colapso debido a los diferenciales de presión.
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, contáctenos para obtener más detalles.
Diámetro exterior (SOBREDOSIS) | ESPESOR (TK) | Peso | Terminar el formulario de procesamiento | ||||||||
Calificación | |||||||||||
Pulgada | milímetro | Pulgada | milímetro | TBG | UPTBG | J55 | L80-1 | N80 | C90 | T95 | P110 |
1.900" | 48.26 | 0.145 | 3.68 | 2.75 | 2.9 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
2 3/8" | 60.32 | 0.254 | 6.45 | 5.8 | 5.95 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8" | 73.02 | 0.308 | 7.82 | 8.6 | 8.7 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 1/2" | 88.9 | 0.289 | 7.34 | 10.2 | - | NP | NP | NP | NP | NP | PNU |
4" | 101.6 | 0.262 | 6.65 | 10.7 | 11 | PU | PU | PU | PU | PU | - |
4 1/2" | 114.3 | 0.271 | 6.88 | 12.6 | 12.75 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
